Especificações Técnicas - TS-1677X
CPU | Processador AMD Ryzen™ 3 1200 de 4 núcleos/4 fios de 3,1 GHz (Turbo Core até 3,4 GHz) |
Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | Opcional através de um adaptador PCIe |
Unidade de Ponto Flutuante | Sim |
Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
Transcodificação acelerada por hardware | Opcional através de um adaptador PCIe |
Memória | Memória do sistema: UDIMM DDR4 de 4 GB (1 × 4 GB) |
Compartimento da unidade | 12 compartimentos de unidades SATA de 3,5 polegadas |
Compatibilidade da unidade | Compartimentos de 3,5 polegadas: |
Hot Swappable | Sim |
Slot M.2 | Opcional através de um adaptador PCIe |
Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
Passagem de GPU | Sim |
Portas Ethernet | 4x Portas Ethernet Gigabit (RJ45) |
Wake on LAN (WOL) | Sim |
Jumbo Frame | Sim |
Slot PCIe | 3 |
Portas USB | 8x Portas USB 3.2 Gen 1 |
Portas USB Opcionais através de um adaptador PCIe | Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
Sensor IV | Sim (QNAP RM-IR004) |
Saída HDMI | Opcional através de um adaptador PCIe |
Áudio | Entrada: 2 fichas de microfone dinâmico de 3,5 mm |
Formato | Torre |
Indicadores LED | Estado do sistema, SSD de 2,5”, Disco rígido de 3,5” |
Visor/botão LCD | Sim |
Botões | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB |
Dimensões (AxLxP) | 303.84 × 369.89 × 319.8 mm |
Peso | Líquido: 13.39 kg |
Temperatura | Operação: 0-40ºC |
Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | 550 W, 100–240 V CA, 50/60 Hz, com cabos de alimentação adicionais da placa gráfica |
Consumo de Energia |
97.33 W |
Ventilador | Sistema: 3 ventoinhas de 92 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | Campainha |
Slot de segurança Kensington | Sim |
Máx. Número de conexões simultâneas (CIFS) - com máx. Memória | 2500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.