Especificações Técnicas - TS-451+

CPU | Processador Intel® Celeron® J1900 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,42 GHz |
Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | Placa gráfica Intel® HD Graphics |
Unidade de Ponto Flutuante | Sim |
Transcodificação acelerada por hardware | Sim, 1080P |
Memória do Sistema | SODIMM DDR3L de 2 GB |
Memória máxima | 8 GB (2 × 4 GB) |
Slot de memória |
2 módulos SODIMM DDR3L |
Memória flash | 512 MB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimento da unidade |
4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
Compatibilidade da unidade | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
Hot Swappable | Sim |
Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
Portas Ethernet | 2x Portas Ethernet Gigabit (RJ45) |
Portas USB | 2x Portas USB 2.0 |
Sensor IV | Sim, (RM-IR002 e MCE) |
Saída HDMI | 1, (até 1080p) |
Indicadores LED | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 |
Botões | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática |
Temperatura | Funcionamento: 0–40 °C |
Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | Adaptador de 90 W (12 V CC), 100–240 V CA |
Consumo de Energia | Modo de suspensão de disco rígido: 15,78 W |
Ventilador | 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | Campainha |
Slot de Segurança Kensington | Sim |
Fator de Forma | Torre |
Dimensões (AxLxP) | 177 × 180 × 235 mm |
Peso | Líquido: 3 kg |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) - com a memória máx. | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.