Especificações Técnicas - TS-463U-RP
CPU | Processador Quad-core 64 bits AMD 2.0GHz |
Memória flash | 512 MB (DOM) |
Memória RAM | 4 GB DDR3L (4 GB x 1) |
Número de Slots RAM | 2 (máx. 16 GB, SO-DIMM DDR3L) |
Compartimento da unidade | 4 x 2,5" ou 3,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Baias | 4 x Baias de troca a quente |
Portas Ethernet | 4x Portas LAN Gigabit |
Portas USB | 3x Portas USB 2.0 |
Slot PCIe | 1 Slot de expansão SFP+ NIC pré-instalado |
Indicadores LED | HDD 1-4, Status, USB, LAN |
Botões | Energia, Reinicialização, Cópia Automática USB |
Ventilador | 2x ventoinhas de 40 mm, 12 V CC |
Temperatura | 0 - 40 °C |
Umidade relativa | 5 - 95% UR |
Fonte de alimentação | ATX 250W (x2), Entrada: 100V-240V ~ / 5A-2,5A, 50Hz-60Hz |
Consumo de Energia | Modo de suspensão do HDD: 44,90 (com NIC de 10 GbE) |
Nível de ruído | Pressão sonora (LpAm): 36,4 dB(A) |
Fator de Forma | Montagem em rack 1U |
Suporte para gabinete de expansão | 1 (UX-1200U-RP, UX-800U-RP) |
Dimensões (AxLxP) | 44 x 439 x 499 mm |
Peso | Líquido: 7,63kg |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.