Especificações Técnicas - TS-463U
CPU | Quad-core 64 bits AMD 2.0GHz |
Memória flash | 512 MB (DOM) |
Memória RAM | 4 GB DDR3L (4 GB x 1) |
Slot de memória | 2 (máx. 16 GB, SO-DIMM DDR3L) |
Compartimento da unidade | 4 x 2,5" ou 3,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Bandeja de acionamento | 4 x Bandeja de troca a quente |
Portas Ethernet | 4x Portas LAN Gigabit |
Slot PCIe | 1 (Slot de expansão PCIe SFP+ NIC pré-instalado) |
Portas USB | 3x Portas USB 2.0 |
Indicadores LED | HDD 1-4, Status, USB, LAN |
Botões | Energia, Reinicialização, Cópia Automática USB |
Temperatura | 0 - 40 °C |
Umidade relativa | 5-95% UR |
Ventilador | 2x ventoinhas de 40 mm, 12 V CC |
Fonte de alimentação | ATX 240W, Entrada: 100V-240V ~ / 3.5A, 47Hz-63Hz |
Consumo de Energia | Modo de suspensão do HDD: 34,06 (com NIC de 10 GbE) |
Fator de Forma | Montagem em rack 1U |
Dimensões (AxLxP) | 44 x 439 x 499 mm |
Peso | Líquido: 7,63 kg |
Suporte para gabinete de expansão | 1 (UX-1200U-RP, UX-800U-RP) |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.