Especificações Técnicas - TS-470U-RP

CPU | Intel® Celeron® dual-core 2.7GHz processor |
DRAM | 2GB DDR3 SO-DIMM RAM |
Memória flash | 512 MB DOM |
Memória flash | 512 MB DOM |
Compartimento da unidade | 4 x 3,5” ou 2,5” SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s disco rígido ou SSD |
Bandeja de acionamento | 4 x Bandeja de troca a quente |
Portas Ethernet | 4 portas Gigabit RJ-45 Ethernet |
Portas USB | 4 portas USB 3.2 Gen 1 (traseira: 4) |
Saída HDMI | 1 |
Indicadores LED | Estado, LAN, USB, HDD 1-4 |
bo | |
Botões | Energia, USB One-Touch-Copy, redefinir |
Aviso do sistema | Campainha |
Consumo de Energia | HDD em espera: 38,2 W |
Temperatura | 0-40ºC |
Umidade relativa | 5~95% UR sem condensação, bulbo úmido: 27˚C. |
Fonte de Energia | Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Saída: PSU redundante de 250 W |
Slot de Segurança Kensington | Sim, Slot de segurança Kensington para prevenção de roubo |
Ventilador | 2 x 4 cm de ventoinha de resfriamento (12 V DC) |
Fator de Forma | 1U, montagem em rack |
Dimensões (AxLxP) | 44 x 439 x 499 mm |
Peso | Líquido: 7,63kg |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.